考试科目 |
题型 |
题量 |
分值 |
总分 |
考试时间 |
财经法规与会计职业道德 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
案例分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
会计基础 | 单选题 | 20题 | 1分 | 20分 | 60分钟 |
多选题 | 20题 | 2分 | 40分 | ||
判断题 | 20题 | 1分 | 20分 | ||
计算分析 | 2题 | 10分 | 20分 | ||
合计 | 62题 | 100分 | |||
初级电算化 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 2分 | 20分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
实务操作 | 15题 | 4分 | 60分 | ||
合计 | 45题 | 100分 | |||
珠算 | 单选题 | 10题 | 1分 | 10分 | 60分钟 |
多选题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
判断题 | 10题 | 1分 | 10分 | ||
珠算题 | 3题 | 70分 | |||
合计 | 33题 | 100分 |
10月1日后登录“会计之星”查询会计从业考试成绩。考试成绩公布后,如考生对分数有疑义,可于10月9日前向报名属地市级财政局提出查分申请,省财政厅向其提供相关科目的分值明细。