发表时间:2022-09-30 09:21:02
来源:数豆子
点击进入:在线咨询
读MBA对于不少职场人士来说,最大的考验不仅仅是学校的选择,也有学费方面自己能否承担的考虑。今天就盘点一下世界各国名校读MBA的费用。
中国(排名不分先后)
学校名称 | 全日制/非全日制 | 学制 | 总学费 |
---|---|---|---|
清华大学 | 经济管理学院—清华全球MBA全日制项目 | 2年 | 19.8万元 |
经济管理学院—清华MBA非全日制项目 | 2-3年 | 36.8万元 | |
北京大学 | 光华管理学院/汇丰商学院—全日制MBA | 2年 | 18.8万元 |
光华管理学院/汇丰商学院—非全日制MBA | 2年 | 39.8万元 | |
复旦大学 | 管理学院—MBA英文全日制项目 | 2年 | 31.98万元 |
泛海国际金融学院—全日制MBA | 2年 | 42.8万元 | |
南京大学 | 商学院—非全日制MBA | 2.5年 | 32.5万元 |
长江商学院 | 非全日制金融MBA | 2年 | 58.8万元 |
中欧国际工商学院 | 全日制MBA | 1.5年 | 45.8万元 |
美国(排名不分先后)
学校名称 | 全日制/非全日制 | 学制 | 总学费 |
---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | 沃顿商学院—全日制MBA | 2年 | 164460美元 |
哈佛大学 | 全日制MBA | 2年 | 73440美元 |
斯坦福大学 | 全日制MBA | 2年 | 149412美元 |
麻省理工 | 斯隆商学院全日制MBA | 2年 | 154,336美元 |
耶鲁大学 | 管理学院全日制MBA | 2年 | 153,540美元 |
英国(排名不分先后)
学校名称 | 全日制/非全日制 | 学制 | 总学费 |
---|---|---|---|
伦敦商学院 | 全日制MBA | 2年 | 97500英镑 |
牛津大学 | 赛德商学院—全日制MBA | 1年 | 65520英镑 |
剑桥大学 | 嘉治商学院——全日制MBA | 1年 | 61000英镑 |
帝国理工学院 | 全日制MBA | 1年 | 57200英镑 |
华威大学 | 全日制MBA | 1年 | 45950英镑 |
法国(排名不分先后)
学校名称 | 全日制/非全日制 | 学制 | 总学费 |
---|---|---|---|
欧洲工商管理学院 | 全日制MBA | 10个月 | 92575欧元 |
巴黎高等商学院 | 全日制MBA | 16个月 | 76000欧元 |
埃塞克高等商学院 | 全日制MBA | 1年 | 49500欧元 |
里昂商学院 | 全日制MBA | 2年 | 38500欧元 |
韩国(排名不分先后)
学校名称 | 全日制/非全日制 | 学制 | 总学费 |
---|---|---|---|
首尔大学 | 全日制MBA | 1年 | 4300万韩元 |
高丽大学 | 全日制MBA | 2年 | 4400万韩元 |
延世大学 | 全日制MBA | 1.5年 | 5175万韩元 |
韩国科学技术院(KAIST) | 全日制金融MBA | 2年 | 4800万韩元 |
成均馆大学 | 全日制MBA | 1.5年 | 5000万韩元 |
韩国首尔科大MBA硕士学制1年,所颁发的MBA硕士学位为全日制国际认可的硕士。工商管理硕士有中、韩、英三种授课,中国留学生可选择中文授课为主的授课方式,入学无强制韩语和英语要求,多语种教育使教学效果更为显著,中韩知名教授联合授课,高质量硕士教育、国际标准教学质量,理论联系实际的课程设置,创造学生与CEO专家面对面的机会,带学生去韩国知名企业进行现场学习,组织学生参加韩国文化体验活动。
首尔科大中文语种授课MBA已有三届毕业学生,毕业率100%,认证率100%。经过三届中国留学生毕业班的教学实践和总结,MBA工商管理课程已经获得中韩两国极好的社会口碑。