财政部 国家税务总局关于调整岩金矿资源税有关政策的通知
财税[2006]69号
财税[2006]69号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局:
根据《中华人民共和国资源税暂行条例》的有关规定和企业的实际情况,经研究,现将调整岩金矿资源税政策的有关问题通知如下:
一、调整各等级岩金矿资源税税额标准,具体标准见《岩金矿各等级资源税税额明细表》(附件1)。
二、调整岩金矿各等级的范围。《岩金矿资源等级分类明细表》(附件2)列明的企业(或金矿)按所属等级和《岩金矿各等级资源税税额明细表》确定适用税额。未列入《岩金矿资源等级分类明细表》的企业(或金矿)适用的税额,由省、自治区、直辖市人民政府根据其资源状况,参照《岩金矿各等级资源税税额明细表》和《岩金矿资源等级分类明细表》中确定的邻近矿山的税额标准,在浮动30%的幅度内核定,并报财政部和国家税务总局备案。
三、原矿已缴纳过资源税,选冶后形成的尾矿进行再利用的,只要纳税人能够在统计、核算上清楚地反映,并在堆放等具体操作上能够同应税原矿明确区隔开,不再计征资源税。尾矿与原矿如不能划分清楚的,应按原矿计征资源税。
四、采用堆浸工艺,矿石与废石(品位低于0.5克/吨)分别堆浸,纳税人能够在统计、核算上清楚地反映,并在堆放等具体操作上能够同应税原矿明确区隔开的,是否对废石征收资源税由省级人民政府确定。
五、本通知自2006年5月1日起执行。《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》[(93)财法字第43号]所附“资源税税目税额明细表”中的岩金矿石各等级税额以及“几个主要品种的矿山资源等级表”中的“岩金矿石资源等级表”同时废止。
附件:1.岩金矿各等级资源税税额明细表
2.岩金矿资源等级分类明细表
财政部 国家税务总局
二○○六年五月十九日
二○○六年五月十九日
附件1
岩金矿各等级资源税税额明细表
附件2:
岩金矿资源等级分类明细表
岩金矿各等级资源税税额明细表
等级 | 单位税额(元) | 课税数量单位 |
一等 | 7.00 | 吨 |
二等 | 6.00 | 吨 |
三等 | 5.00 | 吨 |
四等 | 4.00 | 吨 |
五等 | 3.00 | 吨 |
六等 | 2.00 | 吨 |
七等 | 1.50 | 吨 |
附件2:
岩金矿资源等级分类明细表
资源等级 | 序号 | 企业名称 | 所在省份 |
l | 浙江遂昌金矿 | 浙江 | |
2 | 山东威海金州矿业集团金州矿业公司 | 山东 | |
3 | 何家岩金矿 | 陕西 | |
4 | 灵湖金矿 | 河南 | |
一等 | 5 | 河南金渠黄金股份有限公司 | 河南 |
6 | 老鸦岔金矿 | 河南 | |
7 | 蓬莱市黑岚沟金矿 | 山东 | |
8 | 灵宝黄金投资公司秦山金矿 | 河南 | |
9 | 蓬莱大柳行金矿 | 山东 | |
10 | 灵宝金源矿业有限责任公司 | 河南 | |
11 | 招远金岭金矿 | 山东 | |
12 | 元阳县金矿 | 云南 | |
13 | 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | 山东 | |
14 | 兴隆矿业公司 | 陕西 | |
15 | 招远阜山黄金矿业工程有限责任公司 | 山东 | |
二等 | 16 | 玉石峪金矿 | 陕西 |
17 | 灵宝黄金投资公司安底金矿 | 河南 | |
18 | 潭头金矿 | 河南 | |
19 | 灵宝黄金投资公司灵宝市金矿 | 河南 | |
20 | 山东省平邑归来庄金矿 | 山东 | |
21 | 灵宝黄金股份有限公司 | 河南 | |
22 | 平度鲁润黄金矿业有限责任公司 | 山东 |
资源等级 | 序号 | 企业名称 | 所在省份 |
23 | 辰州矿业公司 | 湖南 | |
24 | 陕西煎茶岭矿业开发有限责任公司 | 陕西 | |
25 | 桦甸市大线沟金矿 | 吉林 | |
26 | 铜陵市朝山金矿 | 安徽 | |
27 | 中海金仓矿业有限公司平里店矿区 | 山东 | |
28 | 干树金矿 | 河南 | |
29 | 嵩县前河矿业 | 河南 | |
30 | 广东高要河台金矿 | 广东 | |
31 | 桦甸市板庙子金矿 | 吉林 | |
32 | 招金矿业 | 山东 | |
33 | 河东金矿 | 山东 | |
34 | 金翅玲金矿 | 山东 | |
35 | 夏甸金矿 | 山东 | |
三等 | 36 | 铜陵县金蟾矿业 | 安徽 |
37 | 二道沟金矿 | 辽宁 | |
38 | 大湖金矿 | 河南 | |
39 | 贵州金兴黄金矿业有限责任公司 | 贵州 | |
40 | 新疆阿希金矿 | 新疆 | |
41 | 马口金矿 | 陕西 | |
42 | 山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿 | 山东 | |
43 | 临江市浑江金矿 | 吉林 | |
44 | 招远河西金矿 | 山东 | |
45 | 烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 | 山东 | |
46 | 牟平金矿 | 山东 | |
47 | 桐柏县兴业矿业有限责任公司 | 河南 | |
48 | 平度大庄子金矿 | 山东 | |
49 | 灵宝黄金投资公司金山分公司 | 河南 |
资源等级 | 序号 |
企业名称 |
所在省份 |
50 | 墨江矿业有限责任公司 | 云南 | |
51 | 洛宁上宫金矿 | 河南 | |
52 | 栖霞市金兴矿业公司 | 山东 | |
三等 |
53 | 秦岭金矿 |
河南 |
54 | 云南地矿资源股份有限公司北衙金矿 | 云南 | |
55 | 嵩县金牛有限责任公司 | 河南 | |
56 | 山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿 | 山东 | |
57 | 庞家河金矿 | 陕西 | |
58 | 金亭岭矿业有限公司 | 山东 | |
59 | 萑香洼金矿 | 河南 | |
60 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东 | |
61 | 五龙金矿 | 辽宁 | |
62 | 黔西南金龙黄金矿业有限公司 | 贵州 | |
63 | 中海金仓矿业有限公司望儿山分矿 | 山东 | |
64 | 招远蚕庄金矿 | 山东 | |
65 | 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 陕西 | |
四等 |
66 | 青岛金星矿业股份有限公司 | 山东 |
67 | 秦河矿业公司 | 陕西 | |
68 | 栾川县金兴矿业有限责任公司 | 河南 | |
69 | 中海金仓矿业有限公司寺庄矿区 | 山东 | |
70 | 山东黄金集团玲珑金矿 | 山东 | |
7l | 夹皮沟黄金矿业公司 | 吉林 | |
72 | 尹格庄金矿 | 山东 | |
73 | 玲珑黄金企业管理中心 | 山东 | |
74 | 二道甸子金矿 | 吉林 | |
75 | 铧厂沟金矿 | 陕西 |
资源等级 | 序号 |
企业名称 |
所在省份 |
76 | 中矿金业股份有限公司 | 山东 | |
77 | 北截金矿 | 山东 | |
四等 | 78 | 阜山金矿 | 山东 |
79 | 玲南金矿 | 山东 | |
80 | 罗山金矿 | 山东 | |
81 | 新疆哈密金矿 | 新疆 | |
82 | 潼关中金黄金有限公司 | 陕西 | |
83 | 苏尼特金曦黄金矿业 | 内蒙古 | |
84 | 山东黄金集团三山岛金矿 | LU东 | |
85 | 黑龙江乌拉嘎金矿 | 黑龙江 | |
86 | 莱州天承公司金城金矿 | 山东 | |
87 | 招远曹家洼金矿 | 山东 | |
88 | 虎沟金矿 | 河南 | |
89 | 广西横县泰富金矿 | 广西 | |
90 | 风城白云金矿 | 辽宁 | |
五等 |
91 |
辽宁金凤黄金矿业有限责任公司 |
辽宁 |
92 | 平武泰富黄金矿业开发有限公司 | 四川 | |
93 | 河南桐柏县银洞坡金矿 | 河南 | |
94 | 灵宝双鑫矿业有限公司 | 河南 | |
95 | 山东威海金州矿业集团干岭矿业有限公司 | 山东 | |
96 | 江西金山金矿 | 江西 | |
97 | 海沟黄金矿业有限公司 | 吉林 | |
98 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金矿 | 福建 | |
99 | 河北三鑫金铜股份有限公司 | 湖北 | |
100 | 招远界河金矿 | 山东 |
资源等级 | 序号 |
企业名称 |
所在省份 |
101 | 珲春紫金矿业有限公司 | 吉林 | |
102 | 河南文峪金矿 | 河南 | |
103 | 中金黄金峪耳崖金矿 | 河北 | |
104 | 包头鑫达黄金矿业有限责任公司 | 内蒙 | |
105 | 田林高龙黄金矿业 | 广西 | |
106 | 招远大秦家金矿 | 山东 | |
107 | 张家口金圆黄金有限责任公司 | 河北 | |
108 | 蚕庄黄金企业管理中心 | 山东 | |
109 | 招远市姜家窑金矿 | 山东 | |
110 | 中海金仓矿业有限公司新立矿区 | 山东 | |
111 | 马鞍桥金矿 | 陕两 | |
112 | 排山楼金矿 | 辽宁 | |
113 | 干河坝金矿 | 陕西 | |
六等 |
114 |
风县四方金矿有限公司 | 陕西 |
115 | 崤山金矿 | 河南 | |
116 | 陕西太白黄金矿业有限责任公司 | 陕西 | |
117 | 洛南县鑫兴金矿有限公司 | 河南 | |
118 | 云南地矿资源股份有限公司金平长安金矿 | 云南 | |
119 | 灵宝市黄金投资公司金灵分公司 | 河南 | |
120 | 龙头山金矿 | 广两 | |
121 | 河南金源黄金矿业有限责任公司 | 河南 | |
122 | 云南地矿资源股份有限公司楚雄小水井金矿 | 云南 | |
123 | 鸡笼山金矿 | 湖北 | |
124 | 云南地矿资源股份有限公司广南金矿 | 云南 | |
125 | 河北金厂峪金矿 | 河北 | |
126 | 寺耳金矿 | 陕西 |
资源等级 | 序号 |
企业名称 |
所在省份 |
127 | 山西大同黄金矿业有限责任公司 | 山西 | |
128 |
潞西金矿 |
云南 |
|
129 | 湖南新龙矿业有限责任公司 | 湖南 | |
130 |
蛇屋山金矿 |
湖北 |
|
131 |
山东宝山矿业有限公司 |
山东 | |
132 |
乳山市大业金矿 |
山东 | |
133 | 铜井金矿 | 江苏 | |
七等 |
134 |
芜湖市福鑫矿业 |
安徽 |
135 | 云南黄金有限责任公司镇沅分公司 | 云南 | |
136 |
龙水金矿 | 广西 |
|
137 |
山东黄金集团有限公司沂南金矿 |
山东 | |
138 | 富宁县云龙黄金有限责任公司 | 云南 | |
139 | 汪清县新华矿业公司 | 吉林 | |
140 | 元江泰富黄金开发有限公司 |
五南 |