国家税务总局
国家税务总局关于核发2002年石脑油、溶剂油生产供应计划的通知
国税函[2002]747号
国家税务总局关于核发2002年石脑油、溶剂油生产供应计划的通知
国税函[2002]747号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
现将国家税务总局核准的2002年中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下简称四家公司)石脑油、溶剂油生产、供应计划下发给你们。对石油化工企业生产销售的石脑油和溶剂油,凡属于列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划内的部分(见附表1、附表2),不征收消费税;未列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划,或者超出国家税务总局核发范围生产、供应的部分,照章征收消费税。
请遵照执行。
附件:1.2002年石脑油生产供应计划
2.2002年溶剂油生产供应计划
国家税务总局
二○○二年八月十六日
二○○二年八月十六日
2002年石脑油生产供应计划
单位:万吨
供方单位名称 |
供应计划 |
使用单位名称 |
使用计划 |
总计 |
1 522.4 | 1 522.4 | |
中国石油石化集团小计 | 947.05 | 947.05 | |
中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 205.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 205.00 |
中国石化股份有限公司天津分公司 | 84.60 | 天津石油化工公司 | 84.60 |
中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 171.7 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 162.00 |
齐鲁石油化工公司 | 9.70 | ||
中国石化股份有限公司洛阳分公司 | 71.00 | 金陵石油化工有限责任公司 | 15.00 |
中原石油化工有限责任公司 | 16.00 | ||
洛阳石化总厂 | 35.00 | ||
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.00 | ||
山东东明石化集团有限公司 | 4.00 | ||
石家庄炼油化工股份有限公司 | 22.5 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 5.40 |
中原石油化工有限责任公司 | 15.50 | ||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
中国石化股份有限公司沧州分公司 | 20.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 6.00 |
中原石油化工有限责任公司 | 8.00 | ||
北京化学工业集团有限责任公司东方化工厂 | 6.00 | ||
中国石化股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 2.70 | 中原石油化工有限责任公司 | 2.70 |
中国石化股份有限公司中原油田分公司石油化工总厂 | 4.20 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 | 4.20 |
中国石化胜利油田有限公司石油化工总厂 | 3.05 | 天津石油化工公司 | 3.05 |
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 | 20.6 | 扬子石油化工股份有限公司 | 14.50 |
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.40 | ||
上海平湖物资有限公司 | 1.10 | ||
上海永城助剂厂 | 3.60 | ||
中国石化股份有限公司茂名炼化股份有限公司 | 125.00 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 125.00 |
上海石油化工股份有限公司 | 3.6 | 上海平湖物资有限公司 | 3.60 |
上海金森石油树脂有限公司 | 3.60 | ||
镇海炼油化工股份有限公司 | 70 | 扬子石油化工股份有限公司 | 15.70 |
中国石化齐鲁股份有限公司 | 7.40 | ||
天津石油化工公司 | 22.40 | ||
北京燕山石油化工股份有限公司 | 12.00 | ||
北京化学工业集团有限责任公司东方化工厂 | 12.00 | ||
宁波海利化工有限公司 | 0.50 | ||
福建炼油化工有限公司 | 9.00 | 北京化学工业集团有限责任公司东方化工厂 | 9.00 |
中国石化股份有限公司北海分公司 | 3.50 | 扬子石油化工股份有限公司 | 3.50 |
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 54.00 | 金陵石油化工有限责任公司 | 42.00 |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 3.80 | ||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 8.20 | ||
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 1.1 | 岳阳兴辰建材有限公司 | 1.00 |
湖南巴陵油脂化工有限公司 | 0.10 | ||
中国石化股份有限公司安庆分公司 | 6.60 | 金陵石油化工有限责任公司 | 3.00 |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.50 | ||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
安徽省安庆曙光化工(集团)有限公司 | 0.50 | ||
中国石化股份有限公司九江分公司 | 4.7 | 金陵石油化工有限责任公司 | 3.00 |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.70 | ||
中国石化股份有限公司武汉分公司 | 15.00 | 金陵石油化工有限责任公司 | 4.00 |
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 1.30 | ||
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.70 | ||
中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.00 | ||
中国石化股份有限公司荆门分公司 | 2.00 | 中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2.00 |
中国石化集团岳阳石油化工总厂 | 9.35 | 中国石化股份有限公司巴陵分公司 | 4.95 |
金陵石油化工有限责任公司 | 4.40 | ||
扬州石油化工厂 | 1.80 | 扬子石油化工股份有限公司 | 1.80 |
中国石化集团清江石油化工有限公司 | 1.40 | 扬子石油化工股份有限公司 | 1.40 |
青岛石油化工厂 | 25.6 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 5.00 |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.4 | ||
天津石油化工公司 | 0.4 | ||
中原石油化工有限责任公司 | 19.8 | ||
江苏泰州石化总厂 | 3.00 | 扬子石油化工股份有限公司 | 3.00 |
西安石油化工厂 | 2.5 | 中原石油化工有限责任公司 | 1.90 |
中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 0.60 | ||
塔里木油气化工有限公司 | 3.15 | 北京化学工业集团有限责任公司东方化工厂 | 3.15 |
湛江东兴石油企业有限公司 | 0.40 | 扬子石油化工股份有限公司 | 0.40 |
中国石油天然气集团(股份)公司小计 | 575.35 | 575.35 | |
大庆炼化分公司 | 22.6 | 大庆石化分公司 | 16 |
大庆炼化分公司 | 2.6 | ||
吉化股份有限公司 | 3 | ||
盘锦乙烯工业公司 | 1 | ||
大庆石化分公司 | 51 | 大庆石化分公司 | 51 |
哈尔滨石化分公司 | 0.4 | 齐鲁石化分公司 | 0.4 |
前郭石化分公司 | 11.4 | 大庆石化分公司 | 5 |
吉化股份有限公司 | 6 | ||
吉林松源化工有限公司 | 0.4 | ||
抚顺石化分公司 | 82.2 | 抚顺石化分公司 | 75 |
吉化股份有限公司 | 7 | ||
抚顺芳烃化工厂 | 0.2 | ||
鞍山炼油厂 | 4.25 | 辽阳石化分公司 | 3.6 |
鞍山古源精细化工厂 | 0.6 | ||
大化集团有限责任公司 | 0.05 | ||
辽阳石化分公司 | 97.6 | 吉化股份有限公司 | 3 |
盘锦乙烯工业公司 | 0.4 | ||
辽阳石化分公司 | 89 | ||
鞍山古源精细化工厂 | 0.6 | ||
辽阳宏伟化工总厂 | 0.5 | ||
辽化亿方化工试验二厂 | 0.5 | ||
辽阳宏伟聚兴化工厂 | 3 | ||
辽阳有机合成厂 | 0.2 | ||
葫芦岛扬帆化工厂 | 0.4 | ||
吉化股份有限公司 | 94 | 吉化股份有限公司 | 94 |
锦西石化分公司 | 15 | 吉化股份有限公司 | 11 |
盘锦乙烯工业公司 | 4 | ||
锦州石化分公司 | 5 | 盘锦乙烯工业公司 | 1 |
吉化股份有限公司 | 4 | ||
大连石化分公司 | 17.5 | 吉化股份有限公司 | 12 |
大连石化分公司 | 0.5 | ||
广东茂名电白化工厂 | 1 | ||
盘锦乙烯工业公司 | 4 | ||
西太平洋石化公司 | 83 | 广东茂名电白化工厂 | 1 |
齐鲁石化分公司 | 2 | ||
出口 | 80 | ||
辽河石化分公司 | 12 | 盘锦乙烯工业公司 | 10 |
吉化股份有限公司 | 2 | ||
乌鲁木齐石化分公司 | 20.1 | 北京东方化工厂 | 5 |
兰州炼化分公司 | 5 | ||
齐鲁石化分公司 | 4 | ||
北京燕山石化公司 | 2.5 | ||
中原石油化工有限责任公司 | 3 | ||
天津联合化学有限公司 | 0.6 | ||
玉门油田炼化总厂 | 5 | 北京东方化工厂 | 1.5 |
齐鲁石化分公司 | 0.4 | ||
中石化长岭分公司 | 1.4 | ||
北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
中原石油化工有限责任公司 | 1 | ||
武汉润帝化工有限公司 | 0.2 | ||
长庆油田马岭炼油厂 | 0.6 | 长庆轻烃厂 | 0.6 |
长庆石化分公司 | 16 | 北京燕山石化公司 | 4 |
金陵石化分公司 | 0.6 | ||
齐鲁石化分公司 | 1 | ||
武汉润帝化工有限公司 | 0.4 | ||
中原石油化工有限责任公司 | 4 | ||
北京东方化工厂 | 6 | ||
华北石化分公司 | 16.7 | 天津联合化学公司 | 6 |
中原石油化工有限责任公司 | 0.7 | ||
河北青县航天涂料厂 | 0.5 | ||
北京东方化工厂 | 5 | ||
河间长虹化工公司 | 0.6 | ||
中国华油集团公司 | 0.4 | ||
北京燕山石化公司 | 3.5 | ||
沈阳蜡化厂 | 1.5 | 盘锦乙烯工业公司 | 1.5 |
黄金带炼厂 | 1 | 盘锦乙烯工业公司 | 1 |
黑龙江石化公司 | 1.2 | 大庆石化分公司 | 1.2 |
大庆联谊石化股份公司 | 1.8 | 大庆石化分公司 | 1.8 |
牡丹江石化厂 | 2 | 大庆石化分公司 | 2 |
长春农安炼厂 | 0.8 | 吉化股份有限公司 | 0.8 |
呼和浩特石化分公司 | 12.7 | 中原石油化工有限责任公司 | 0.4 |
吉化股份有限公司 | 2 | ||
盘锦乙烯工业公司 | 1.2 | ||
北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
北京东方化工厂 | 8 | ||
天津石化乙烯厂 | 0.6 |
2002年溶剂油生产计划
单位:万吨
单 位 | 数 量 |
合计 | 193.9 |
中国石油化工集团(股份)公司小计 | 134.2 |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
北京燕山石油化工公司 | 1.3 |
中国石化股份有限公司天津分公司 | 4.0 |
天津石化公司华隆实业公司 | 2.4 |
中国石化齐鲁股份有限公司 | 1.0 |
齐鲁石化胜炼化工厂 | 4.0 |
齐鲁石化齐隆化工公司 | 0.8 |
中国石化股份有限公司洛阳分公司 | 1.0 |
石家庄炼油化工股份有限公司 | 4.0 |
中国石化股份有限公司沧州分公司 | 3.0 |
中国石化股份有限公司济南分公司 | 1.0 |
中国石化股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 2.5 |
中国石化股份有限公司中原油田分公司石油化工总厂 | 1.0 |
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 | 5.5 |
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 11.7 |
中国石化茂名石化实华股份有限公司 | 4.0 |
中国石化股份有限公司广州分公司 | 5.0 |
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 7.0 |
福建炼油化工有限公司 | 1.6 |
中国石化股份有限公司北海分公司 | 0.5 |
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 17.0 |
扬子石油化工股份有限公司 | 5.2 |
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 6.2 |
中国石化股份有限公司九江分公司 | 3.6 |
中国石化股份有限公司武汉分公司 | 3.0 |
中国石化股份有限公司荆门分公司 | 0.5 |
杭州炼油厂 | 4.0 |
中国石化集团岳阳石油化工总厂 | 1.0 |
扬州石油化工厂 | 1.2 |
中国石化集团清江石油化工有限公司 | 9.5 |
青岛石油化工厂 | 8 |
江苏泰州石化总厂 | 10.0 |
西安石油化工厂 | 2.5 |
塔里木石化公司 | |
湛江东兴石油企业有限公司 | |
中国石化中原油气高新股份有限公司 | 2 |
中国石油天然气集团(股份)公司小计 | 58.70 |
大庆石化分公司 | 0.60 |
吉化股份公司 | 6.00 |
抚顺石化分公司 | 1.70 |
辽阳石化分公司 | 3.00 |
锦州石化分公司 | 16.00 |
兰州石化分公司 | 2.20 |
乌鲁木齐石化分公司 | 7.10 |
克拉玛依石化厂 | 1.00 |
独山子石化分公司 | 1.10 |
玉门炼化总厂 | 4.00 |
南充炼油厂 | 5.40 |
华北石化分公司 | 4.20 |
大港石化分公司 | 4.10 |
呼和浩特石化分公司 | 0.50 |
胜华炼油厂 | 1.80 |